21-12-2007 16:12:37
Google loin devant Yahoo! et Live Search
En novembre 2007, le moteur Google accentue une nouvelle fois son avance sur ses concurrents avec une part de visites qui passe de 89% en Avril à 90.42% ce mois-ci.
Yahoo! et Orange sont à la traîne tandis que Live Search progresse...
| PART DE VISITES SUR LES MOTEURS | AVRIL 2007 | NOVEMBRE 2007 |
| 89,00% | 90,42% | |
| YAHOO! | 3,46 % | 3,18% |
| LIVE SEARCH | 2,35% | 2,56% |
| ORANGE | 1,77% | 1,63% |
| FREE | 0,86% | 0,56% |
| AOL | 0,70% | 0,54% |
| ALTAVISTA | 0,15% | 0,10% |
Publié par : Clémentine